Tuuina atu Fofo Togafitiga Suavai Lafoai Global

E silia ma le 14 Tausaga Gaosiga Aafiaga

Suavai Lafoa'i

Fa'amatalaga Puupuu:

O le HLFS fa'asologa o le fa'apalapala fa'alu'i-ituaiga o le aofa'iga o le fa'ameamea e leai ni pa'u, tasi le pa'u olo ma le lua pa'u olo.O se ituaiga fou o lapisi-ave'esea masini e faʻatatau i vaega malō.E fa'aaogaina lautele i alamanuia otaota, sui le fa'amama lau fa'amama masani masani.
E mafai e le masini ona tu'imomomoina le opeopea ma alava i totonu o le otaota ile 6-10mm ninii ninii, fa'agaoioi ile otaota e ala ile faiga mulimuli ane.E leai se mea e manaʻomia e faʻafefe ai auga i totonu o le kuka.E mafai ona tanumia i le eleele, o lea e mafai ai ona moni le fale pamu tanu.O le manogi e puipuia i le masini, i le taimi lava e tasi, o le faʻaleagaina o lago ma namu e faʻasaina.E le gata i lea, e mafai ona faʻaitiitia ai le tele o vaega o loʻo nofoia, ma puipuia ai lo tatou siosiomaga.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Ituaiga Eseese

1. Fa'ameamea e leai se pa'u

1. Omea e leai se pa'u

2. Ta'u Ta'u Tasi Tasi

2. Ta'u Ta'u Ta'u Ta'itasi

3. Fa'apalapala Fa'alua

3. Fa'apalapala Fa'alua

Fa'amatalaga o oloa

1. Fauga tulaga ese;
2. Laititi tulagavae;
3. maualalo tupe teu faafaigaluega ma tau;
4. Faʻaitiitia le vai faʻafefe;
5. Amphibious afi;
6. Fa'apipi'i autocoupling;
7. Pulea le kapeneta e ana lava (filifiliga);

Fa'amatalaga o oloa

Fua Fa'atekinisi

Fa'ameamea e leai se pa'u
Fa'ata'ita'iga A B C D E F Q(m3/h) N(kw
WFS300 300 700 1320 250 400 180 111 2.2
WFS400 400 800 1420 250 400 180 150 2.2
WFS500 500 900 1520 250 400 180 180 2.2
WFS600 600 1000 1620 250 400 180 220 3.0
WFS700 700 1100 1720 250 400 180 280 3.0
WFS800 800 1200 1820 250 400 180 330 4.0
WFS900 900 1300 1920 250 400 180 400 4.0
WFS1000 1000 1400 2020 250 400 180 450 4.0

 

Ta'u Ta'u Ta'u Ta'itasi
Fa'ata'ita'iga A B C D E F Q(m3/h) N(kw
FS500*300 500 950 1235 400 850 160 1560 4.0
FS600*300 600 1050 1335 400 850 160 1810 4.0
FS800*300 800 1250 1535 400 850 160 2160 4.0
FS1000*300 1000 1450 1735 400 850 160 2780 4.0
FS1200*300 1200 1650 1935 400 850 160 3460 4.0
FS1500*300 1500 1950 2135 400 850 160 4270 4.0
FS1000*600 1000 1568 2080 720 1350 160 5640 5.5
FS1500*600 1500 2068 2580 720 1350 160 6980 5.5
FS1800*600 1800 2368 2880 720 1350 160 8340 5.5

 

Fa'apalapala Fa'alua
Fa'ata'ita'iga A B C D E F Q(m3/h) N(kw
DFS300*300 300 610 1160 400 580 160 160 4.0
DFS400*300 400 710 1260 400 580 160 370 4.0
DFS500*300 500 810 1360 400 580 160 480 4.0
DFS600*300 600 910 1460 400 580 160 580 4.0
DFS700*300 700 1010 1560 400 580 160 700 4.0
DFS800*300 800 1110 1660 400 580 160 810 4.0
DFS900*300 900 1210 1760 400 580 160 920 4.0
DFS1000*300 1000 1310 1860 400 580 160 1150 4.0
DFS1100*300 1100 1410 1960 400 580 160 1300 4.0
DFS1200*300 1200 1510 2060 400 580 160 1420 4.0
DFS1300*300 1300 1610 2160 400 580 160 1580 4.0
DFS1400*300 1400 1710 2260 400 580 160 1695 4.0
DFS1500*300 1500 1810 2360 400 580 160 1850 4.0

Talosaga

1. Fale Pumi Lafoa'i
2. Fale Pumi Suavai
3. Lafoa'i ma Lafoa'i Paipa
4. Lafoa'iina o lapisi

Lafoa'i lapisi (1)
Lafoa'i lapisi (2)
Lafoa'i lapisi (3)
Lafoa'iina o lapisi

  • Muamua:
  • Sosoo ai: