Faiga Fa'apipi'i
Talosaga
O fa'ato'aga i'a tetele fa'apisinisi, fa'ato'aga fa'ato'aga i'a o le sami, nofoaga tetele fa'ato'aga i'a le tumau, i'a ta'ele, fale e togafitia ai otaota, ma alamanuia o vaila'au e aofia ai le fa'ata'ape'apeina po'o tali atu i le kesi ma le vai.
Fa'atulagaga Fa'apitoa
| P/N | Fa'ata'ita'iga | Tele (mm) | Maualuga (mm) | Ulufale/Fa'aulufale (mm) | Tafega o le Vai (T/H) | Fua le Mamafa o le Ea (PSI) | Fua Fa'atatau o le Okesene ua Fa'ata'ape'apeina (KG/H) | Fa'aputuga o le Okesene ua Fa'a'asu i le Vai Fa'asu (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | 2"/63mm le fa'alava | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | 2"/63mm le fa'alava | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | 2"/63mm le fa'alava | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | 2"/63mm le fa'alava | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | 3"/90mm le fa'alava | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 | 3"/90mm le fa'alava | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | 3"/90mm le fa'alava | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | 4"/110mm le fa'alava | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | 4"/110mm le fa'alava | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | 4"/110mm le fa'alava | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | 5"/140mm le fa'alava | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | 5"/140mm le fa'alava | 140 | 20 | 5 | 65 |




