Fa'amatalaga o le Oloa
-
1. Fausiaina MalosiO le fa'avaa autū e faia i le u'amea e le gaoia SUS304 po'o le SUS316.
-
2. Fusi Tumau: Fusipa'u e sili ona lelei ma umi le umi e fa'aaoga ai.
-
3. Fa'asaoina o le MalosiagaFa'aaogāina o le eletise maualalo, fa'agaoioiga e saoasaoa tele, ma le pisa maualalo.
-
4. Fa'agaioiga Mausali: O le fa'amauina o le fusipa'u pneumatic e fa'amautinoa ai le sologa lelei ma le tutusa o le fa'atinoga.
-
5. Saogalemu MuamuaUa fa'apipi'iina i le tele o masini fa'alogo saogalemu ma faiga e taofi ai fa'alavelave fa'afuase'i.
-
6. Fuafuaga Faigofie mo Tagata Faʻaoga: Fa'atulagaga fa'alelei mo le faigofie o le fa'agaoioiga ma le tausiga.
Talosaga
E fa'aaogaina lautele le Holly's Belt Press i faiga e togafitia ai otaota o le taulaga ma fale gaosi oloa, e aofia ai: Togafitiga o otaota o le taulaga/La'au gaosi vaila'au ma alava kemikolo/Gaosiga pepa/Otaota o vaila'au/Fa'agaoioia o pa'u/Togafitiga o otaota o fa'ato'aga susu/Pulea o palapala mai le suāu'u pama/Togafitiga o palapala mai otaota.
O faʻaaogaina i le fanua ua faʻaalia ai le aumaia e le belt press o faʻamanuiaga taua i le tamaoaiga ma le siosiomaga.
Fa'atulagaga Fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga | Aso Malolo o le Tausaga Fou 500 | Aso Malolo o le Tausaga Fou 1000A | DNY 1500A | DNY 1500B | Aso Gafua 2000A | Aso Gafua 2000B | DNY 2500A | DNY 2500B | Aso Malolo o le Tausaga Fou 3000 |
| Aofa'iga o le Susū i le Fa'asologa (%) | 70-80 | ||||||||
| Fua Fa'atatau o le Fa'aaogaina o le Polymer (%) | 1.8-2.4 | ||||||||
| Malosiaga o le palapala mago (kg/h) | 100-120 | 200-203 | 300-360 | 400-460 | 470-550 | 600-700 | |||
| Saosaoa o le fusipa'u (m/min) | 1.57-5.51 | 1.04-4.5 | |||||||
| Malosiaga Autu o le Moli (kW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| Malosiaga o le Fefiloi o le Mota (kW) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |||||
| Lautele o le fusipa'u aoga (mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| Fa'aaogāina o le Vai (m³/h) | 6.2 | 11.2 | 16 | 17.6 | 20.8 | 22.4 | 24.1 | 25.2 | 28.8 |


